FUJI ELECTRIC RSG-30 LFCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.9-8.00-9.00kw |
| Отоплителна мощност: | 2.2-9.00-11.00kw |
| Средна консумация: | 2.44-2.49kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.29 |
| Квадратура: | над 55 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.9-8.00-9.00kw |
| Отоплителна мощност: | 2.2-9.00-11.00kw |
| Средна консумация: | 2.44-2.49kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.29 |
| Квадратура: | над 55 кв.метра |
![]()