FUJI ELECTRIC RSG-18 KLCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | ХиперИнвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-5.4 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-6.4 kW |
| Средна консумация: | 1.685-1.800 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.30 |
| COP при – 7 °C | 2.78 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()