FUJI ELECTRIC RSG-12 LTCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.10-3.5-4.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-6.5kw |
| Средна консумация: | 0.85-0.91kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.6 |
| COP при – 7 °C | 2.97 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.10-3.5-4.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-6.5kw |
| Средна консумация: | 0.85-0.91kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.6 |
| COP при – 7 °C | 2.97 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв.метра |
![]()