FUJI ELECTRIC RSG-09LLCB
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.2-3.6 kw |
| Средна консумация: | 0.745-0.865 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.70 |
| COP при – 7 °C | 2.53 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.2-3.6 kw |
| Средна консумация: | 0.745-0.865 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.70 |
| COP при – 7 °C | 2.53 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
![]()