FUJI ELECTRIC RSG-09KPCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-2.8-3.8 kW |
| Средна консумация: | 0.71-0.79 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.0 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-2.8-3.8 kW |
| Средна консумация: | 0.71-0.79 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()