DAIKIN PERFERA FVXM50A Подов Климатик
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.4-5.0-5.8 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.4-5.8-8.1 kw |
| Средна консумация: | 1.22-1.34 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.31 |
| COP при -7 °C | 2.20 |
| Квадратура: | от 40 до 50 кв. метра |
