DAIKIN FVXM 50F
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-5.0-5.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-5.8-8.1 kw |
| Средна консумация: | 1.55-1.60 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А+/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 |
| COP при -7 °C | 2.20 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
