DAIKIN FTXM-71R PERFERA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.3-7.1-8.5 kw |
| Отоплителна мощност: | 2.3-8.2-10.2 kw |
| Средна консумация: | 2.12-2.25 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A |
| APF/COP/SCOP: | 3.81 |
| COP при -7 °C | 2.15 |
| Квадратура: | 65 до 80 кв. метра |
