DAIKIN FTXM-42R PERFERA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-4.2-5.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-5.4-6.0 kw |
| Средна консумация: | 1.12-1.31 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 |
| COP при -7 °C | 2.70 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
