FUJI ELECTRIC RSG-18 KMTB
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-8.7 kW |
| Средна консумация: | 1.39-1.56 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.56 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-8.7 kW |
| Средна консумация: | 1.39-1.56 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.56 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()