Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.1-3.5-3.9 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.5-4.2-5.2 kw |
| Средна консумация: | 0.98-1.03 kw |
| Енергиен клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.25 |
| COP при – 7 °C | 2.65 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.1-3.5-3.9 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.5-4.2-5.2 kw |
| Средна консумация: | 0.98-1.03 kw |
| Енергиен клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.25 |
| COP при – 7 °C | 2.65 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.