Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.3-14.0-14.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.0-14.5-15.2 kW |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | над 55 до 120 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.3-14.0-14.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.0-14.5-15.2 kW |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | над 55 до 120 кв. метра |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
|---|---|
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Производител | HISENSE |
| Тип климатик | Kолонен климатик |
| Тип на помещение | Къща, офис, про. помещение |
| Охладителна мощност | 3.3-14.0-14.5 kW |
| Отоплителна Мощност | 3.0-14.5-15.2 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
| SCOP | 4.00 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ +24, -15 ~ +48 |

Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.