Midea MA2-12NXD0-I PRIME
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.08-3.5-4.1 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.08-3.74-4.22 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.185-1.080 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.08-3.5-4.1 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.08-3.74-4.22 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.185-1.080 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()