Midea MA2-18NXD0-I PRIME
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.91-5.2-6.14 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.04-5.57-6.91 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.630-1.538 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.91-5.2-6.14 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.04-5.57-6.91 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.630-1.538 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв. метра |
![]()