MIDEA MFAU-12HRFNX Подов
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.77-3.52-3.97 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.46-3.81-4.35 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
1.02-1.09 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.77-3.52-3.97 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.46-3.81-4.35 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
1.02-1.09 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
![]()