Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.52-14.07-15.53 kW |
| Отоплителна мощност: | 4.10-16.12-18.17 kW |
| Средна консумация: | 4.80-4.50 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 А |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.52-14.07-15.53 kW |
| Отоплителна мощност: | 4.10-16.12-18.17 kW |
| Средна консумация: | 4.80-4.50 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 А |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Тип климатик | Сплит система |
| Производител | MIDEA |
| Охладителна мощност | 3.52-14.07-15.53 kW |
| Отоплителна Мощност | 4.10-16.12-18.17 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 4.80-4.50 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A |
| SCOP | 3.8 А |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MTI-48HWFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOE30U-48HFN8-RRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 14.07 (3.52 – 15.53) |
| Отопление | 16.12 (4.10 – 18.17) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 4.80 (0.88 – 6.00) / 4.50 (0.95 – 5.70) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| SCOP | Отопление | 3.8 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 8.4 (1.9 – 10.4) / 8.0 (2.0 – 9.80) |
| Статично налягане | Номинално | Pa | 50 |
| Диапазон | 0 ~ 160 | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2400 / 2040 / 1680 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 50 / 49 / 47 / 42 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 66 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 7500 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 63.5 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 74 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1200 x 874 x 300 |
| kg | 47.6 | ||
| Външно | mm | 952 x 415 x 1333 | |
| kg | 103.7 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare