Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.73-10.55-11.78 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.78-11.72-12.84 kW |
| Средна консумация: | 4.00-3.25 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.73-10.55-11.78 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.78-11.72-12.84 kW |
| Средна консумация: | 4.00-3.25 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Производител | MIDEA |
| Охладителна мощност | 2.73-10.55-11.78 kW |
| Отоплителна Мощност | 2.78-11.72-12.84 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 4.00-3.25 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 А+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MTI-36HWFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOD30U-36HFN8-RRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 10.55 (2.73 – 11.78) |
| Отопление | 11.72 (2.78 – 12.84) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 4.00 (0.89 – 4.20) / 3.25 (0.78 – 4.00) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 6.5 (1.4 – 6.7) / 5.3 (1.3 – 6.4) |
| Статично налягане | Номинално | Pa | 37 |
| Диапазон | 0 ~ 160 | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2100 / 1800 / 1500 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 49.5 / 48 / 46 / 42.5 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 61 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 4000 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 70 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1360 x 774 x 249 |
| kg | 40.5 | ||
| Външно | mm | 946 x 410 x 810 | |
| kg | 80.5 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare