Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.90-2.64-3.40 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.82-2.93-3.37 kw |
| Средна консумация: | 0.73-0.75 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.90-2.64-3.40 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.82-2.93-3.37 kw |
| Средна консумация: | 0.73-0.75 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Мощност | 9 (2.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 15 до 25 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Тип климатик | Сплит система |
| Производител | TREO |
| Охладителна мощност | 0.90-2.64-3.40 kw |
| Отоплителна Мощност | 0.82-2.93-3.37 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 0.73-0.75 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | CS-I09MS3 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CO-I09MS3 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.64 (0.90 – 3.40) |
| Отопление | 2.93 (0.82 – 3.37) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 0.73 (0.10 – 1.24) |
| Отопление | 0.73 (0.12 – 1.20) | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.3 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 3.18(0.4 – 5.4) |
| Отопление | 3.18(0.5 – 5.2) | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 466 / 360 / 325 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 805 x 194 x 285 |
| Тегло | kg | 7.6 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 38.5 / 32 / 25 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 54 | |
| Външно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 1750 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 720 x 270 x 495 |
| Тегло | kg | 23.2 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 55.5 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 62 | |
| Тръбни връзки | Течна фаза | mm | φ 6.35 |
| Газова фаза | φ 9.52 | ||
| Макс. тръбен път | m | 25 | |
| Макс. денивелация | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 30 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare