Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-3.5-4.4 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.8-4.0-5.5 kw |
| Средна консумация: | 0.76-0.88 kw |
| Отопление при: -7 °C |
3.45 kw |
| Отопление при: -15°C |
2.65 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.2 |
| COP при -7 °C | 3.50 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |







