Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.23-8.79-9.82 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.69-9.38-10.02 kW |
| Средна консумация: | 2.50-2.25 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.23-8.79-9.82 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.69-9.38-10.02 kW |
| Средна консумация: | 2.50-2.25 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Мощност | 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | от 55 до 65 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Охладителна мощност | 2.23-8.79-9.82 kW |
| Отоплителна Мощност | 2.69-9.38-10.02 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 2.50-2.25 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 А+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MTI-30HWFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOD30U-30HFN8-QRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 8.79 (2.23 – 9.85) |
| Отопление | 9.38 (2.70 – 10.02) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 2.50 (0.19 – 3.05) / 2.25 (0.43 – 2.45) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.5 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 11.0 (2.0 – 13.5) / 10.0 (3.0 – 10.7) |
| Статично налягане | Номинално | Pa | 37 |
| Диапазон | 0 ~ 160 | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2100 / 1800 / 1500 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 50 / 46.5 / 45 / 40.5 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 64 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 3800 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 62 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 70 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1360 x 774 x 249 |
| kg | 40.5 | ||
| Външно | mm | 946 x 410 x 810 | |
| kg | 52.8 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare