Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 4.76-13.60-14.58 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.93-15.90-16.77 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 5.42/5.34 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 11.2 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 4.76-13.60-14.58 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.93-15.90-16.77 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 5.42/5.34 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 11.2 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Касетъчен Климатик |
| Охладителна мощност | 4.76-13.60-14.58 kW |
| Отоплителна Мощност | 3.93-15.90-16.77 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 5.42/5.34 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.0 A+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MCD-48FNXD0 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOU-48FN8-RD0 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 13.60 (4.76 – 14.58) |
| Отопление | 15.90 (3.93 – 16.77) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 5.42 (1.17 – 5.60) |
| Отопление | 5.34 (0.99 – 5.38) | ||
| Проектен товар | Охлаждане | kW | 13.6 |
| Отопление (при -7°C) | 11.2 | ||
| Отопление (при 2°C) | 12.2 | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
| SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
| SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (при -7°C) | A+ | ||
| Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 9.3 (1.8 – 9.26) |
| Отопление | 9.2 (1.56 – 8.83) | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1715 / 1568 / 1381 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 52 / 50 / 49 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 65 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 7500 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 66 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 72 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 840 x 840 x 287 |
| kg | 29 | ||
| Външно | mm | 952 x 415 x 1333 | |
| kg | 106.7 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Максимален тръбен път | m | 65 | |
| Максимална денивелация | 30 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare