Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-4.2-5.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-5.4-6.0 kw |
| Средна консумация: | 1.05-1.31 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 |
| COP при -7 °C | 3.24 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-4.2-5.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-5.4-6.0 kw |
| Средна консумация: | 1.05-1.31 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 |
| COP при -7 °C | 3.24 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |

| Мощност | 14 (4.0кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | DAIKIN |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 1.7-4.2-5.0 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.7-5.4-6.0 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.05-1.31 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A+++/A++ |
| SCOP | 4.60 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | – 10 до + 46 / – 15 до + 18 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло |
FTXA42BB | |
| Мощност | BTU | 15000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 – 4,20 – 5,00 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 – 5,40 – 6,00 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | – 1,05 – |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,46 – 1,31 – |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 7,50 / А++ | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 196 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 4,60 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 1150 |
| Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 29 / 45 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,7 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 189 |
| Тегло | kg | 12 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
| Външно тяло |
RXA42A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 735 / 825 / 300 |
| Тегло | kg | 46 |
| Разстояние между конзолите | mm | 580 |
| Нива на шум | dBA | 48 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Select at least 2 products
to compare