Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.08-7.03-7.94 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.61-7.32-8.79 kw |
| Средна консумация: | 2.345-2.035 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.1 |
| Квадратура: | 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.08-7.03-7.94 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.61-7.32-8.79 kw |
| Средна консумация: | 2.345-2.035 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.1 |
| Квадратура: | 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Мощност | 24 (7.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | TREO |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 2.08-7.03-7.94 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.61-7.32-8.79 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 2.345-2.035 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж.
| Модел | Вътрешно тяло | CS-I24MF3 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CO-I24MF3 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.08 – 7.94) |
| Отопление | 7.32 (1.61 – 8.79) | ||
| Консумация | Охлаждане | W | 2345 (160 – 2960) |
| Отопление | 2035 (260 – 3140) | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| SCOP | Отопление | 5.1 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+++ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 10.2 (0.7 – 13.3) |
| Отопление | 10.2 (1.1 – 13.3) | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 980 / 817 / 662 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 1040 × 220 × 327 |
| Тегло | kg | 12.3 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 44.5 / 42 / 34.5 / 28 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 59 | |
| Външно тяло | |||
| Въздушен поток | m3/h | 3000 | |
| Размери | Ш × Д × В | mm | 845 × 363 × 702 |
| Тегло | kg | 51.5 | |
| Звуково налягане | dB(A) | 59.5 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 67 | |
| Тръбни връзки | Течна фаза | mm | φ 9.52 |
| Газова фаза | φ 15.9 | ||
| Макс. тръбен път | m | 50 | |
| Макс. денивелация | 25 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare