FUJI ELECTRIC ROG 09 LMCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-2.5-3.2 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.5-3.2-4.0 kW |
| Средна консумация: | 0.65-0.73 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.10-4.38 |
| COP при – 7 °C | 2.71 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
| Работен диапазон на охлаждане: | от -10 до 43 |
| Работен диапазон на отопление: | от -15 до 24 |
![]()