Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85- 2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-3.4-5.0 kw |
| Средна консумация: | 0.52-0.72 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.70 А++ |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85- 2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-3.4-5.0 kw |
| Средна консумация: | 0.52-0.72 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.70 А++ |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Мощност | 9 (2.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 15 до 25 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло | CS-E9QKEW | ||
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CU-E9QKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 2.50 (0.85 – 3.00) | |
| EER | 4.76 (3.47 – 4.20) A | ||
| SEER | 6.90 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 2.50 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 0.52 (0.245 – 0.715) | |
| Отоплителна мощност | kW | 3.40 (0.80 – 5.00) | |
| COP | 4.72 (4.21 – 3.92) A | ||
| SCOP | 4.70 A++ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.70 | |
| Консумация (отопление) | kW | 0.72 (0.190 – 1.270) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 127 |
| Отопление | 804 | ||
| Вътрешно тяло | CS-E9QKEW | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/h | 768 / 774 | |
| Изсушаване | l/h | 1.50 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 39 / 25 / 20 |
| Отопление (H/L/Q) | 40 / 27 / 20 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 295 x 870 x 255 |
| Тегло | kg | 10 | |
| Външно тяло | CU-E9QKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1788 / 1788 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 46 |
| Отопление | 47 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
| Тегло | kg | 33 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R410A | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare