Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,85-3.5-4,0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0,80-4.0-6,0 kw |
| Средна консумация: | 0.830-0.840 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4,80 А++ |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,85-3.5-4,0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0,80-4.0-6,0 kw |
| Средна консумация: | 0.830-0.840 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4,80 А++ |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-E12-QKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-E12QKEW | ||
| Външно тяло | CU-E12QKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 3.50 (0.85 – 4.00) | |
| EER | 4.19 (3.40 – 3.81) A | ||
| SEER | 7.60 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 3.50 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 0.83 (0.250 – 1.050) | |
| Отоплителна мощност | kW | 4.00 (0.80 – 6.00) | |
| COP | 4.76 (4.21 – 3.75) A | ||
| SCOP | 4.80 A++ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 3.20 | |
| Консумация (отопление) | kW | 0.840 (0.190 – 1.600) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 161 |
| Отопление | 933 | ||
| Вътрешно тяло | CS-E12QKEW | ||
| Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | 804 / 822 | |
| Изсушаване | l/h | 2.00 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 42 / 28 / 20 |
| Отопление (H/L/Q) | 42 / 33 / 20 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 295 x 870 x 255 |
| Тегло | kg | 10 | |
| Външно тяло | CU-E12QKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 2106 / 2106 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 50 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
| Тегло | kg | 35 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R410A | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare