Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-5.0-6.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.98-5.8-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.41-1.44 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.70 A++ |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-5.0-6.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.98-5.8-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.41-1.44 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.70 A++ |
| COP при – 7 °C | |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-XZ50-ТKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-XZ50-TKE | ||
| Външно тяло | CU-Z50-TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 6.00) | |
| EER | 3.55 (3.50 – 3.08) A | ||
| SEER | 7.90 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.0 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.41 (0.28 – 1.95) | |
| Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 8.00) | |
| COP | 4.03 (2.88 – 3.16) A | ||
| SCOP | 4.70 A++ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.2 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.44 (0.34 – 2.53) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 222 |
| Отопление | 1251 | ||
| Вътрешно тяло | CS-XZ50-TKE | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 19.7 / 21.3 | |
| Изсушаване | l/h | 2.8 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 30 |
| Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 30 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 302 x 1120 x 236 |
| Тегло | kg | 12 | |
| Външно тяло | CU-Z50-TKE | ||
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 47 |
| Отопление | 47 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 695 x 875 x 320 |
| Тегло | kg | 42 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
| Максимален тръбен път | m | 20 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare