DAIKIN FTXM-25R PERFERA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-2.5-3.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-2.8-4.7 kw |
| Средна консумация: | 0.56-0.56 kw |
| Отопление при: -7 °C |
2.79 kw |
| Отопление при: -15 °C |
2.25 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.10 |
| COP при -7 °C | 3.51 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
