DAIKIN FTXM-20R PERFERA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-2.0-2.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-2.5-3.5 kw |
| Средна консумация: | 0.44-0.50 kw |
| Отопление при: -7 °C | 2.59 kw |
| Отопление при: -15 °C | 2.03 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.1 |
| COP при -7 °C | 3.57 |
| Квадратура: | 5 до 15 кв. метра |
