DAIKIN FTXC-50C
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.37-5.1-6.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.36-5.62-6.6 kw |
| Средна консумация: | 1.55-1.52 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.42 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.37-5.1-6.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.36-5.62-6.6 kw |
| Средна консумация: | 1.55-1.52 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.42 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
