MIDEA Xtreme Save Lite AG-18NXD0-I
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.39-5.27-5.84 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.10-5.56-5.89 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.550-1.750 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.39-5.27-5.84 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.10-5.56-5.89 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.550-1.750 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 35 до 45 кв. метра |
![]()