FUJI ELECTRIC RSG-07KPCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.0-2.8 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-2.5-3.4 kW |
| Средна консумация: | 0.48-0.63 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | от 10 до 15 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.0-2.8 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-2.5-3.4 kW |
| Средна консумация: | 0.48-0.63 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | от 10 до 15 кв. метра |
![]()