DAIKIN FTXJ-35MS EMURA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-3.5-4.1 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-4.0-5.1 kw |
| Средна консумация: | 0.85-0.99 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 |
| COP при -7 °C | 3.10 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |
