DAIKIN FVXM 35F Подов Климатик
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.4-3.5-3.8 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.4-4.5-5.0 kw |
| Средна консумация: | 1.06-1.19 kw |
| Отопление при: -7 °C | 3.6 kw |
| Отопление при: -15 °C | 2.4 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А+/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 3.93 |
| COP при -7 °C | 2.40 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
