DAIKIN FTXP-60 M
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-6.0-7.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-7.0-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.82-1.93 kw |
| Отопление при -7 °C | 4.25 kW |
| Отопление при -15 °C | 3.91 kW |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| COP при -7 °C | 4.34 |
| Квадратура: | 55 до 65 кв. метра |
