GREE GWH18AAD BORA
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.65-4.6-5.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.7-5.2-5.4 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп.: | А++/А+ |
| Средна консумация: | 1.43-1.40 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.65-4.6-5.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.7-5.2-5.4 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп.: | А++/А+ |
| Средна консумация: | 1.43-1.40 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()