GREE GWH09AAB BORA
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-2.65-3.35 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.5-2.8-3.5 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп.: | А++/А+ |
| Средна консумация: | 0.78-0.79 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.5-2.65-3.35 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.5-2.8-3.5 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп.: | А++/А+ |
| Средна консумация: | 0.78-0.79 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()