DAIKIN FTXB 20 C
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-2.0-2.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-2.5-3.5 kw |
| Средна консумация: | 0.510-0.600 kw |
| Отопление при -7 °C | 1.95 kW |
| Отопление при -15 °C | 1.59 kW |
| Енергиен Клас Охл./Отоп | A+/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| COP при -7 °C | 2.60 |
| Квадратура: | от 5 до 15 кв. метра |
