PANASONIC KIT-UZ60-TKE
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,98-6,26-7,10 kW |
| Отоплителна мощност: | 0,98-6,80-8,50 kW |
| Средна консумация: | 1,93-1,94 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3,90 A |
| COP при – 7 °C | 2.42 |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,98-6,26-7,10 kW |
| Отоплителна мощност: | 0,98-6,80-8,50 kW |
| Средна консумация: | 1,93-1,94 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3,90 A |
| COP при – 7 °C | 2.42 |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()