FUJI ELECTRIC RGG-09 LVCA Подово-конзолен
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.6-3.5kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.5-5.50kw |
| Средна консумация: | 0.53-079kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.2 |
| COP при – 7 °C | 3.03 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.6-3.5kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.5-5.50kw |
| Средна консумация: | 0.53-079kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.2 |
| COP при – 7 °C | 3.03 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв.метра |
![]()