FUJI ELECTRIC RSG-18 LFCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-9.10kw |
| Средна консумация: | 1.52-1.71kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.87 |
| COP при – 7 °C | 2.25 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-9.10kw |
| Средна консумация: | 1.52-1.71kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.87 |
| COP при – 7 °C | 2.25 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()