FUJI ELECTRIC-RSG 09 LUCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,5-2,5-3,2 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.5-3.2-4.2 KW |
| Средна консумация: | 0.56-0.68 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4,72 |
| COP при – 7 °C | 2.87 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
| Работен диапазон на охлаждане: | от -10 до 46 |
| Работен диапазон на отопление: | от -15 до 24 |
![]()
![]()