FUJI ELECTRIC- RSG 09 LTCA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,9-2,5-3,5 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-3.2-5.4 kW |
| Средна консумация: | 0.50-0.66kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,85 |
| COP при – 7 °C | 3.39 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
| Работен диапазон на охлаждане: | от -10 до 43 |
| Работен диапазон на отопление: | от -20 до 24 |
![]()