Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.81-5.28-6.13 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.38-5.57-7.74 kw |
| Средна консумация: | 1.53-1.48 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.81-5.28-6.13 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.38-5.57-7.74 kw |
| Средна консумация: | 1.53-1.48 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Тип климатик | Сплит система |
| Производител | TREO |
| Охладителна мощност | 1.81-5.28-6.13 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.38-5.57-7.74 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.53-1.48 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | CS-I18MS3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | CO-I18MS3 | |||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.28 (1.81 – 6.13) | |
| Отопление | 5.57 (1.37 – 6.74) | |||
| Консумация | Охлаждане | kW | 1.53 (0.14 – 2.36) | |
| Отопление | 1.48 (0.20 – 2.41) | |||
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.1 | |
| SCOP | Отопление | 4.0 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охлаждане | A |
|
|
| Отопление | 6.4 (0.9 – 10.5) | |||
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен поток | m3/h |
|
||
| Размери | Ш × Д × В | mm |
|
|
| Тегло | kg | 10 | ||
| Звуково налягане | dB(A) |
|
||
| Звукова мощност | dB(A) | 55 | ||
| Външно тяло | ||||
| Въздушен поток | m3/h | 2500 | ||
| Размери | Ш × Д × В | mm |
|
|
| Тегло | kg | 34 | ||
| Звуково налягане | dB(A) | 56 | ||
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | ||
| Тръбни връзки | Течна фаза | mm | φ 6.35 | |
| Газова фаза | φ 12.7 | |||
| Макс. тръбен път | m | 30 | ||
| Макс. денивелация | 20 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 | |
| Отопление | -15 ~ 30 | |||
| Фреон | R32 | |||
Select at least 2 products
to compare