Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,85-2,5-3,0 kW |
| Отоплителна мощност: | 0,80-3.15-3,60 kW |
| Средна консумация: | 0,68-0,78 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,10 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.64 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,85-2,5-3,0 kW |
| Отоплителна мощност: | 0,80-3.15-3,60 kW |
| Средна консумация: | 0,68-0,78 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,10 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.64 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Мощност | 9 (2.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 15 до 25 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-FZ25-UKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-FZ25-UKE | ||
| Външно тяло | CU-FZ25-UKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 2.50 (0.85 – 3.00) | |
| EER | 3.68 (3.40 -3.33) A | ||
| SEER | 6.20 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 2.5 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 0.68 (0.25 – 0.90) | |
| Отоплителна мощност | kW | 3.15 (0.80 – 3.60) | |
| COP | 4.04 (4.10 – 3.46) A | ||
| SCOP | 4.10 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 1.9 | |
| Консумация (отопление) | kW | 0.78 (0.20 – 1.04) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 141 |
| Отопление | 649 | ||
| Вътрешно тяло | CS-FZ25-UKE | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 10.3 / 11.0 | |
| Изсушаване | l/h | 1.5 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 37 / 26 / 20 |
| Отопление (H/L/Q) | 37 / 27 / 24 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 850 x 199 |
| Тегло | kg | 8 | |
| Външно тяло | CU-FZ25-UKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 30.5 / 30.5 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 49 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
| Тегло | kg | 26 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare