Описание
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: ном. |
6.8 kW |
| Отоплителна мощност: ном. |
8.6 kW |
| Средна консумация: охл./отоп. |
1.84/1.91 kW |
| APF/COP/SCOP: |
4.12 |
| Енергиен Клас охл./отоп. |
А++/А+ |
2599,00 €
Сравни| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: ном. |
6.8 kW |
| Отоплителна мощност: ном. |
8.6 kW |
| Средна консумация: охл./отоп. |
1.84/1.91 kW |
| APF/COP/SCOP: |
4.12 |
| Енергиен Клас охл./отоп. |
А++/А+ |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
|---|---|
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Охладителна мощност | 6.8 kW |
| Отоплителна Мощност | 8.6 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.84/1.91 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++/А+ |
| SCOP | 4.12 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Охлаждаща мощност [kW] | 6.8 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.84 |
| SEER | 7.96 |
| Шумови нива пир охл. [dB(A)] | 48 |
| Отоплителна мощност [kW] | 8.6 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.91 |
| SCOP | 4.12 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Размери [mm] | 710 – 840 (+30) – 330 (+66) |
| Дебит при охл. | 42.1 |
| Дебит при отопл. | 43.0 |
Select at least 2 products
to compare