Описание
Държава: | Китай |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 1.31-3.51-4.36 kW |
Отоплителна мощност: | 0.87-3.80-4.54 kW |
Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.13-1.70/0.12-1.55 kW |
APF/COP/SCOP: | 4.60 A++ |
Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
Държава: | Китай |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 1.31-3.51-4.36 kW |
Отоплителна мощност: | 0.87-3.80-4.54 kW |
Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.13-1.70/0.12-1.55 kW |
APF/COP/SCOP: | 4.60 A++ |
Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
Мощност | 12 (3.5кW) |
---|---|
Площ | от 25 до 35 кв. м |
Изложение | Изток, Юг |
Изолация | PVC, Алуминиева |
Производител | MIDEA |
Тип климатик | Сплит система |
Охладителна мощност | 1.31-3.51-4.36 kW |
Отоплителна Мощност | 0.87-3.80-4.54 kW |
Консумация Охл. / Отоп. | 0.13-1.70/0.12-1.55 kW |
Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A+++ / A++ |
SCOP | 4.60 A++ |
Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 |
Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
Модел | Вътрешно тяло | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.51 (1.31 – 4.36) |
Отопление | 3.80 (0.87 – 4.54) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.13 – 1.70 / 0.12-1.55 |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.50 |
SCOP | Отопление | 4.60 / 5.60 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление (при -7°C) | A++ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.72 (0.60 – 7.40) / 4.2 (0.50 – 6.70) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 400 / 520 / 640 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 38.5 / 35.5 / 21.0 / 20.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 940 x 193 x 325 |
kg | 10.7 | ||
Външно | mm | 800 x 333 x 554 | |
kg | 29.3 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |