3649 Промоция 3599лв.
MIDEA MFYA400-24ARFN1Q-QRDOW Инверторен Колонен Климатик
Цена: 3329лв. Виж
Държава: | Китай |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 2.20-7.03-7.77 kw |
Отоплителна мощност: | 1.52-7.62-8.65 kw |
Средна консумация: | 2.6-2.4 kw |
Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+++ |
APF/COP/SCOP: | 5.10 |
SCOP (при -7°C) | 4.0 А+ |
Квадратура: | над 45 до 55 кв. метра |
Технически характеристики:
В цената не е Включен Монтаж
Модел | Вътрешно тяло | MFYA-24ARFN1-QRDOW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOCA3OU-24HFN1-QRDO | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.20 - 7.77) |
Отопление | 7.62 (1.52 - 8.65) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 2.6 / 2.4 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | - |
Отопление (при -7°C) | - | ||
Отопление (при 2°C) | - | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.50 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | - |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 806 / 704 / 605 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40 / 38 / 35 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | - | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | - | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 58 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | - | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 1775 x 405 x 405 |
kg | 31.1 | ||
Външно | mm | 702 x 845 x 363 | |
kg | 51.2 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 50 | |
Максимална денивелация | 25 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R410A |