Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.93-12.02-12.31 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.37-13.48-14.07 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 4.20/3.70 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 4.9 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.93-12.02-12.31 kW |
| Отоплителна мощност: | 3.37-13.48-14.07 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 4.20/3.70 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 4.9 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Касетъчен Климатик |
| Охладителна мощност | 2.93-12.02-12.31 kW |
| Отоплителна Мощност | 3.37-13.48-14.07 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 4.20/3.70 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.0 A+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MCD1-42HRFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOD30U-42HFN8-QRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 12.02 (2.93 – 12.31) |
| Отопление | 13.48 (3.37 – 14.07) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 4.20 (0.68 – 4.35) / 3.70 (0.75 – 4.25) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
| SCOP | Отопление | 4.00 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 18.80 (3.10 – 19.10) / 16.30 (3.40 – 19.00) |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1900 / 1750 / 1600 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 51 / 48.5 / 46 / 38 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 66 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 4000 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 72 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 830 x 830 x 287 |
| kg | 29.3 | ||
| Външно | mm | 946 x 410 x 810 | |
| kg | 71 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare