Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.90-5.28-5.59 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.37-5.57-6.10 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.63/1.54 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.90-5.28-5.59 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.37-5.57-6.10 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.63/1.54 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Касетъчен Климатик |
| Охладителна мощност | 2.90-5.28-5.59 kW |
| Отоплителна Мощност | 2.37-5.57-6.10 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.63/1.54 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.0 A+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -25 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MCA3U-18HRFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOX330U-18HFN8-QRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.28 (2.90 – 5.59) |
| Отопление | 5.57 (2.37 – 6.10) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.63 (0.72 – 2.08) / 1.54 (0.70 – 1.93) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.3 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 7.2 (3.2 – 9.2) / 6.8 (3.1 – 8.5) |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 720 / 620 / 500 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 43 / 39.5 / 35.5 / 29 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 59 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 56 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 570 x 570 x 260 |
| kg | 16 | ||
| Външно | mm | 805 x 330 x 554 | |
| kg | 32.5 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -25 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare